| Type de produit | Désignation Produits | Epaisseur | Densité | Lambda | R | Déphasage | |
| Application : Toiture/façade | mm | Kg/m3 | w/m.K | w/m2.K | en Heures | ||
![]() Isoroof Natur KN |
Rigide | 18 | 240 | 0,047 | 0,38 | 1,4 | |
| 22 | 240 | 0,047 | 0,47 | 1,7 | |||
| 35 | 240 | 0,047 | 0,74 | 2,6 | |||
| 52 | 240 | 0,047 | 1,11 | 3,9 | |||
![]() Pavatherm |
Rigide | 30 | 140 | 0,042 | 0,71 | 1,8 | |
| 40 | 140 | 0,042 | 0,95 | 2,4 | |||
| 60 | 140 | 0,042 | 1,43 | 3,7 | |||
| 80 | 140 | 0,042 | 1,90 | 4,9 | |||
| 100 | 140 | 0,042 | 2,38 | 6,1 | |||
| 120 | 140 | 0,042 | 2,86 | 7,3 | |||
![]() Pavatherm-Plus KN |
Rigide | 60 | 170 | 0,044 | 1,36 | 3,9 | |
| 80 | 170 | 0,044 | 1,82 | 5,3 | |||
| 100 | 170 | 0,044 | 2,27 | 6,6 | |||
| 120 | 170 | 0,044 | 2,73 | 7,9 | |||
![]() Ouate de cellulose à insuffler dans paroi |
Vrac | 100 | 60 | 0,037 | 2,70 | 4,1 | |
| 145 | 60 | 0,037 | 3,92 | 5,9 | |||
| 190 | 60 | 0,037 | 5,14 | 7,8 | |||
| 220 | 60 | 0,037 | 5,95 | 9,0 | |||
![]() Ouate de cellulose à déserver |
Vrac | 100 | 35 | 0,037 | 2,70 | 3,1 | |
| 145 | 35 | 0,037 | 3,92 | 4,5 | |||
| 190 | 35 | 0,037 | 5,14 | 5,9 | |||
| 220 | 35 | 0,037 | 5,95 | 6,9 | |||
![]() Panneau de Ouate de cellulose |
Semi-Rigide | 40 | 70 | 0,04 | 1,00 | 1,7 | |
| 50 | 70 | 0,04 | 1,25 | 2,2 | |||
| 60 | 70 | 0,04 | 1,50 | 2,6 | |||
| 80 | 70 | 0,04 | 2,00 | 3,4 | |||
| 100 | 70 | 0,04 | 2,50 | 4,3 | |||
| 120 | 70 | 0,04 | 3,00 | 5,2 | |||
| 140 | 70 | 0,04 | 3,50 | 6,0 | |||
| 160 | 70 | 0,04 | 4,00 | 6,9 | |||
| 180 | 70 | 0,04 | 4,50 | 7,7 | |||
![]() Laine de chanvre |
Semi-Rigide | 40 | 40 | 0,04 | 1,00 | 1,2 | |
| 50 | 40 | 0,04 | 1,25 | 1,5 | |||
| 60 | 40 | 0,04 | 1,50 | 1,3 | |||
| 80 | 40 | 0,04 | 2,00 | 2,4 | |||
| 100 | 40 | 0,04 | 2,50 | 3,0 | |||
| 120 | 40 | 0,04 | 3,00 | 3,6 | |||
| 140 | 40 | 0,04 | 3,50 | 4,2 | |||
| 160 | 40 | 0,04 | 4,00 | 4,8 | |||
| 180 | 40 | 0,04 | 4,50 | 5,4 | |||
| 200 | 40 | 0,04 | 5,00 | 6,0 | |||
![]() Granulés Chanvre en Vrac |
Vrac | 50 | 40 | 0,11 | 0,45 | 1,0 | |
| 100 | 40 | 0,11 | 0,91 | 1,9 | |||
| 150 | 40 | 0,11 | 1,36 | 2,9 | |||
| 200 | 40 | 0,11 | 1,82 | 3,9 | |||
![]() Liège Expansé en Plaques |
Rigide | 20 | 120 | 0,038 | 0,53 | 1,1 | |
| 30 | 120 | 0,038 | 0,79 | 1,6 | |||
| 40 | 120 | 0,038 | 1,05 | 2,1 | |||
| 50 | 120 | 0,038 | 1,32 | 2,6 | |||
| 60 | 120 | 0,038 | 1,58 | 3,2 | |||
| 80 | 120 | 0,038 | 2,11 | 4,2 | |||
| 100 | 120 | 0,038 | 2,63 | 5,3 | |||
| 120 | 120 | 0,038 | 3,16 | 6,3 | |||
![]() Liège Expansé en Granulés |
Granulés | 100 | 65 | 0,042 | 2,38 | 3,7 | |
| 150 | 65 | 0,042 | 3,57 | 5,6 | |||
| 200 | 65 | 0,042 | 4,76 | 7,4 | |||
| 250 | 65 | 0,042 | 5,95 | 9,3 | |||
| Type de produit | Désignation Produits | Epaisseur | Densité | Lambda | R | Déphasage | |
| Application : Toiture/façade | mm | Kg/m3 | w/m.K | w/m2.K | en Heures | ||
![]() Pavatherm-NK Floor |
Rigide | 40 | 180 | 0,045 | 0,89 | 2,7 | |
| 60 | 180 | 0,045 | 1,33 | 4,0 | |||
![]() Pavapor |
Rigide | 16 | 140 | 0,04 | 0,40 | 1,0 | |
| 21 | 140 | 0,04 | 0,53 | 1,3 | |||
| 30 | 140 | 0,04 | 0,75 | 1,9 | |||
![]() Pavaboard |
Rigide | 20 | 210 | 0,046 | 0,43 | 1,4 | |
| 40 | 210 | 0,046 | 0,87 | 2,9 | |||
| 60 | 210 | 0,046 | 1,30 | 1,4 | |||
| Application : Façade Crépi | |||||||
![]() Diffutherm |
Rigide | 60 | 190 | 0,044 | 1,36 | 4,2 | |
| 30 | 190 | 0,044 | 1,32 | 5,6 | |||
| 100 | 190 | 0,044 | 2,27 | 7,0 | |||
| Comparatif d'isolants commerciaux à titre d'exemple | ![]() |
|||||||||||
| Isolants en Vrac (par insuflation ou déversement) | Liège Expansé | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 29 | ||
| Granulés de Chanvre | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 | |||
| Ouate de cellulose | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | |||
| laine de chanvre | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 28 | |||
| Laine de mouton | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 27 | |||
| Argile expansée | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 27 | |||
| Perlite ou vermiculite | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | |||
| Laine minérale avec Pare-Vapeur | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |||
| Polystyrène | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | |||
| Panneaux Rigides | Liège expansé | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 28 | ||
| Fibres de bois | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 31 | |||
| Ouate de cellulose | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 32 | |||
| laine minérale | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | |||
| Panneaux semi-Rigides | Ouate de cellulose | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | ||
| Fibres de bois | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 31 | |||
| Laine de chanvre | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 28 | |||
| laine de coton | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 26 | |||
| Laine de mouton | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 26 | |||
| Laine de coco | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 | |||
| Laine minérale avec Pare-Vapeur | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |||

Accueil - Présentation - Ossature bois - Charpente - Isolation naturelle - Menuiserie extérieure - Menuiserie intérieure
Escaliers - Actualités - Contact - Mentions légales - Plan du site
site réalisé par
création site internet
Valid XHTML 1.0 Strict